
力学计量
力学计量
配备了E1等级砝码、一等活塞压力计、质量比较仪、0.1级标准测力仪、能量发生器、弹簧冲击锤能量发生器、扭矩测试仪、材料试验机、标准转速装置、0.005级压力校准装置、百万分精密天平、微差压检定装置、振动冲击分析系统、流量校准装置等精密仪器及标准件。可开展:质量、衡器、力值、能量、扭矩、转速、压力、硬度、振动、冲击、密度、容量、流量等项目的校准。砝码校准能力:克组和毫克组较高可开展F1等级,公斤组为F2等级,力值较高校准能力可达5000kN,扭矩较大校准能力可达20000N.m,压力标准准确度等级较高为:0.005级,较高的校准能力可达:250MPa,冲击较高的校准能力可达:3000g,流量计,并在维修调试方面积累了丰富经验。
计量校准服务项目
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 砝码 | 69 | 水泥包装袋跌落试验机 | 137 | 六氟化硫检测报警仪 |
2 | 非自行指示秤 | 70 | 乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪 | 138 | 硫化氢气体检测仪 |
3 | 模拟指示秤 | 71 | 混凝土贯入力测定仪 | 139 | 漆膜附着力试验仪 |
4 | 数字指示秤 | 72 | 公路模拟运输试验台 | 140 | 巴氏硬度计 |
5 | 架盘天平 | 73 | 行星式胶砂搅拌机 | 141 | 漆膜摆杆硬度计 |
6 | 电子天平 | 74 | 气体减压器 | 142 | 漆膜弯曲试验器 |
7 | 机械天平 | 75 | 机动车发动机转速测量仪 | 143 | 回弹仪 |
8 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | 76 | 丝网张力计 | 144 | 液位计 |
9 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空 | 77 | 非金属建材塑限测定仪(含水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪、砂浆稠度仪、沥青针入度仪和土壤液塑限测定仪) | 145 | 回弹仪钢砧 |
10 | 扭矩扳子 | 78 | 水泥胶砂振动台 | 146 | 耐磨性试验仪 |
11 | 扭矩扳子检定仪 | 79 | 振动压实成型机 | 147 | 漆包线物理性能试验装置 |
12 | 专用工作测力机 | 80 | 水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机 | 148 | 建筑材料检测用夹具 |
13 | 工作测力仪 | 81 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | 149 | 初粘性测定仪 |
14 | 拉力、压力和万能试验机 | 82 | 土工击实仪 | 150 | 持粘性试验仪 |
15 | 压力变送器 | 83 | 洛杉矶磨耗试验机 | 151 | 空盒气压表(计) |
16 | 金属洛氏硬度计 | 84 | 马歇尔击实仪 | 152 | 倾斜式微压计 |
17 | 金属布氏硬度计 | 85 | 马歇尔稳定度仪 | 153 | 常用玻璃量器 |
18 | 里氏硬度计 | 86 | 三综合试验箱 | 154 | 工作玻璃浮计 |
19 | 金属维氏 硬度计 | 87 | 水泥净浆搅拌机 | 155 | 移液器 |
20 | 显微维氏硬度计 | 88 | 橡胶阿克隆磨耗试验机 | 156 | 比重瓶 |
21 | A型邵氏硬度计 | 89 | 加速磨光机 | 157 | 基桩动测仪 |
22 | 转速表 | 90 | 压碎值试验仪 | 158 | 振动校准器 |
23 | 金属韦氏硬度计 | 91 | 钢筋标距仪 | 159 | 液压千斤顶 |
24 | 定负荷橡胶国际硬度计 | 92 | 叶轮搅拌机 | 160 | 模拟运输试验台 |
25 | 数字压力计 | 93 | 动力触探仪 | 161 | 磁电式速度传感器 |
26 | 扭力天平 | 94 | 球压试验装置 | 162 | U形液体压力计 |
27 | 碰撞试验台 | 95 | 滚桶跌落试验装置 | 163 | 轮胎压力表 |
28 | 冲击试验台 | 96 | 稳定性试验台 | 164 | 超声硬度计 |
29 | 液压式振动试验台 | 97 | 插座力矩试验装置 | 165 | 轮胎强度及脱圈试验机 |
30 | 机械式振动试验台 | 98 | 导体受损程度试验机 | 166 | 多分量力传感器 |
31 | 电动式振动试验台 | 99 | 冲击试验实心钢球 | 167 | 重力式自动装料衡器 |
32 | 数字式电动振动试验系统 | 100 | 抗电强度试验装置 | 168 | 产品物理(耐久、疲劳、寿命)性能试验用仪器 |
33 | 液体比重天平 | 101 | 弹簧冲击器校准装置 | 169 | 数字式差压检漏仪(气密性检漏仪) |
34 | 滚筒反力式制动检验台 | 102 | 按键开关寿命试验机 | 170 | 超声流量计(在线校准) |
35 | 机动车检测专用轴(轮)重仪 | 103 | 插头插座寿命试验机 | 171 | 电磁流量计(在线校准) |
36 | 测功装置 | 104 | 摆锤撞击试验机 | 172 | 浮子流量计(在线校准) |
37 | 抗折试验机 | 105 | 纸箱抗压试验机 | 173 | 液体容积式流量计(在线校准) |
38 | 塑料洛氏硬度计 | 106 | 耐折度测定仪 | 174 | 质量流量计(在线校准) |
39 | 木材水分测试仪 | 107 | 纸板压缩强度试验机 | 175 | 涡街流量计(在线校准) |
40 | 纸与纸板破裂强度试验机 | 108 | 纸与纸板吸收性测定仪 | 176 | 涡轮流量计(在线校准) |
41 | D型邵氏硬度计 | 109 | 鞋类试验仪器 | 177 | 浮子流量计 |
42 | 电子式万能试验机 | 110 | 导体伸长率仪 | 178 | 皂膜流量计 |
43 | 非金属万能试验机 | 111 | 金属探测器 | 179 | 气体层流流量传感器 |
44 | 微压计(表) | 112 | 涂膜铅笔划痕硬度仪 | 180 | 质量流量计 |
45 | 压力控制器 | 113 | 跌落试验机 | 181 | 湿式气体流量计 |
46 | 引伸计 | 114 | 脆碎度检查仪 | 182 | 机车速度表 |
47 | 烘干法水分测定仪 | 115 | 压力头 | 183 | 非接触式汽车速度计 |
48 | 离心机 | 116 | 落球回弹仪 | 184 | 动态力传感器 |
49 | 活塞压力计 | 117 | 管材落锤冲击试验机 | 185 | 冲击测量仪 |
50 | 卤素检漏仪 | 118 | 分层度测定仪 | 186 | 现场动平衡测量分析仪 |
51 | 压电加速度计 | 119 | 氦质谱检漏仪 | 187 | 电梯限速器测试仪 |
52 | 电动水平振动试验台 | 120 | 圆盘取样器 | 188 | 水准式车轮定位测量仪 |
53 | 工作测振仪 | 121 | 织物平磨仪 | 189 | 附着系数测试仪 |
54 | 摆锤冲击试验机 | 122 | 熨烫升华色牢度仪 | 190 | 颗粒碰撞噪声检测系统 |
55 | 悬臂梁式冲击试验机 | 123 | 染色摩擦色牢度仪 | 191 | 数字式气压计 |
56 | 油耗仪 | 124 | 汗渍色牢度仪 | 192 | AO型邵氏硬度计 |
57 | 平板式制动检验台 | 125 | 电液伺服万能试验机 | 193 | 专用压力表 |
58 | 车轮动平衡机 | 126 | 纱线捻度仪 | 194 | 杯突试验机 |
59 | 汽车悬架装置检测台 | 127 | 织物厚度仪 | 195 | 气体密度控制器 |
60 | 便携式制动性能测试仪 | 128 | 纤维切断器 | 196 | 界面张力仪 |
61 | 机动车方向盘转向力-转向角检测仪 | 129 | 织物缩水率试验机(洗衣机、干洗机) | 197 | 汽车排气污染物检测用底盘测功机 |
62 | 汽车制动操纵力计 | 130 | 摆锤式织物撕裂仪 | 198 | 专用玻璃量器 |
63 | 电线摇摆测试机 | 131 | 织物胀破强力仪 | 199 | 汽车油罐车 |
64 | 滚筒式车速表检验台 | 132 | 织物密度镜 | 200 | 立式金属罐 |
65 | 纸板戳穿强度测定仪 | 133 | 跌落地板 | 201 | 卧式金属罐 |
66 | 弹簧冲击器 | 134 | 橡胶、塑料薄膜测厚计 | 202 | 球形金属罐 |
67 | 水泥胶砂耐磨试验机 | 135 | 纸板挺度测定仪 |
| |
68 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 136 | 漆膜划痕试验仪 |
|

声学计量
声学计量
配备了消声室校准系统、全消音箱、低频耦合腔、放大器、声校准器、信号发生器、低噪声高灵敏度传声器等声学设备。可开展消声室、声级计、声校准器、音波式皮带张力计、工作标准传声器、噪声统计分析仪、个人声暴露计、噪声剂量计、电荷放大器等项目的校准。
计量校准服务项目
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 声级计 | 8 | 电荷放大器 | 15 | 纯音听力计 |
2 | 声校准器 | 9 | 消声室 | 16 | 超声探伤仪 |
3 | 音波式皮带张力计 | 10 | 信纳表 | 17 | 声强测量仪 |
4 | 工作标准传声器 | 11 | 电声测试仪 | 18 | 多通道声分析仪 |
5 | 噪声统计分析仪 | 12 | 声频功率放大器 | 19 | 公害噪声振动计 |
6 | 个人声暴露计 | 13 | 仿真嘴 |
| |
7 | 噪声剂量计 | 14 | 仿真耳 |
|

电磁计量
电磁计量
配备了标准电感、标准电容、8508A八位半数字多用表、5700A多功能校准仪、0.005级标准电阻、0.05级高阻检定仪、0.1级200kV交直流高压表、高精度电压和电流互感器、电阻分压器、分流器、交流电桥、LCR数字电桥、耐电压测试校验仪、高阻计以及电能质量分析仪校准器、电能表检定装置、介损因数标准器、感应分压器、高压开关特性测试仪校准装置等电力仪器计量标准,直流电压准确度达7ppm,电容电桥、损耗电桥准确度达3ppm,可开展电压、电流、电阻、功率、电能、交流阻抗、高压、电磁兼容等参数的校准。
计量校准服务项目
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 标准电容器(箱) | 36 | 标准电感器(箱) | 71 | 变压器有载分接开关测试仪 |
2 | LCR数字电桥、交流电桥、阻抗测试仪、低频阻抗测试仪、电容测量仪、电感测量仪 | 37 | 直流电阻器 | 72 | 大电流试验器 |
3 | 电容器容量损耗分选仪 | 38 | 指针式电流表、电压表、功率表及电阻表 | 73 | 互感器综合特性测试仪 |
4 | 电容分选仪 | 39 | 电池测试系统 | 74 | 霍尔电流(电压)传感器 |
5 | 静电腕带/脚盘测试仪 | 40 | 电子式绝缘电阻表 | 75 | 直流高压分压器 |
6 | 表面电阻测试仪 | 41 | 钳形接地电阻仪 | 76 | 工频高压分压器 |
7 | 绝缘电阻表(兆欧表) | 42 | 回路电阻测试仪、直阻仪 | 77 | 电能质量分析仪、电力监测仪 |
8 | 高绝缘电阻测量仪(高阻计) | 43 | 直流电流源 | 78 | 绝缘油介电强度测试仪 |
9 | 直流高压高值电阻器、高阻箱 | 44 | 防雷元件测量仪 | 79 | 雷击计数器校验仪 |
10 | 交、直流电阻箱 | 45 | 高压介质损耗测试仪 | 80 | 绝缘油介质损耗及体积电阻率测试仪 |
11 | 直流低电阻表、微欧姆计 | 46 | 高压开关动作特性测试仪、断路器模拟装置 | 81 | 绕组匝间冲击电压测试仪、脉冲线圈测试仪、层间绝缘试验仪 |
12 | 接地电阻表 | 47 | 电压互感器 | 82 | 调压器、变压器 |
13 | 接地导通电阻测试仪 | 48 | 电流互感器 | 83 | 安规点检工装(电阻盒) |
14 | 电池内阻测试仪 | 49 | 互感器负荷箱 | 84 | 安规综合测试仪 |
15 | 耐电压测试仪、高压试验台、绝缘手套(靴)安全检测装置 | 50 | 继电保护测试仪 | 85 | 基准镇流器 |
16 | 高频耐压机 | 51 | 局部放电测量仪 | 86 | 电子镇流器性能分析仪 |
17 | 电机测试台(仪) | 52 | 漏电起痕试验仪 | 87 | 氧化锌避雷器测试仪 |
18 | 泄漏电流测试仪、接触电流测试仪 | 53 | 数字高压表 | 88 | 接地引下线导通电阻测试仪 |
19 | 线圈圈数测试仪 | 54 | 变压比电桥、全自动变比测试仪 | 89 | 大型地网接地电阻测试仪 |
20 | 直流稳压电源 | 55 | 电能表 | 90 | 保护回路矢量分析仪 |
21 | 电子负载 | 56 | 工频磁场发生器 | 91 | 电压监测仪检定装置 |
22 | 数字功率表、电参数测量仪、功率分析仪 | 57 | 电量变送器 | 92 | 电量记录分析仪 |
23 | 数字多用表 | 58 | 相位表、功率因数表 | 93 | 高压电容电桥 |
24 | 多功能校准源 | 59 | 钢筋锈蚀测量仪 | 94 | 直流耐压烧穿源、电缆故障定位电源 |
25 | 数字式三用表校验仪、交直流电表校验仪 | 60 | 电阻应变仪 | 95 | 大电流表 |
26 | 直流高压发生器、试验变压器、交流高压发生器 | 61 | 特斯拉计 | 96 | 静电消除器(离子风机) |
27 | 高压静电电压表 | 62 | 磁通表 | 97 | 验电器 |
28 | 钳形电流表 | 63 | 功率指示器量程校准器 | 98 | 双钳相位伏安表 |
29 | 半导体管特性图示仪 | 64 | 晶体管特性图示仪校准仪 | 99 | 非接触式静电电压测量仪 |
30 | 分流器 | 65 | 线缆测试仪、导通机、线材测试仪 | 100 | 绝缘子电阻测试仪 |
31 | 变频电源、交流稳压电源 | 66 | 高压谐振试验装置 | 101 | 超低频高压发生器 |
32 | 绕组温升带电测量仪 | 67 | 变压器空负载损耗测试仪、变压器短路阻抗测试仪、发电机交流阻抗测试仪 | 102 | 飞机发电机测试台 |
33 | 充电平板测试仪 | 68 | 变压器绕组变形测试仪 | 103 | 标准功率源 |
34 | 火花试验机 | 69 | 三倍频试验变压器装置 | 104 | 直流电压互感器 |
35 | 直流电桥 | 70 | 输电线路工频参数测试仪 | 105 | 振动放大器 |

热学计量
热学计量
配备了精密温湿度采集系统、辐射温度计校准装置、标准湿度检定箱、恒温恒湿箱、标准恒温槽、二等标准铂电阻温度计、一等铂铑10-铂热电偶温度计标准装置、温度校准仪、标准表面温源、尘埃粒子计算器校准装置等热学计量标准,可开展环境试验设备、辐射温度计,温湿度表,湿度传感器、工作用铂电阻温度计、热电偶、温度二次仪表、表面温度计、尘埃粒子计算器等项目的校准。
计量校准服务项目
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 数字温度 指示调节仪 | 27 | 风速仪 | 53 | 热电偶检定炉 |
2 | 温度指示控制仪 | 28 | 淋雨试验设备 | 54 | WBGT 指数仪温度计 |
3 | 模拟式温度指示(调节)仪 | 29 | 干体式温度校准器 | 55 | 流量积算仪 |
4 | 工业过程测量记录仪 | 30 | 表面温度计校验装置 | 56 | 热电偶用补偿导线 |
5 | 标准水银温度计 | 31 | 温度数据采集仪 | 57 | 电热恒温水浴锅 |
6 | 工作用玻璃液体温度计 | 32 | 沥青软化点仪 | 58 | 露点仪 |
7 | 工业热电阻温度计 | 33 | 臭氧老化试验箱 | 59 | 制冷器具 |
8 | 双金属温度计 | 34 | 微波消解仪 | 60 | 医用电子体温计 |
9 | 压力式温度计 | 35 | 电烙铁 | 61 | 耐黄变试验箱 |
10 | 辐射温度计 | 36 | 溶出度仪 | 62 | 紫外老化箱 |
11 | 机械式温湿度计 | 37 | 真空干燥箱 | 63 | 集成电路高温动态老化系统 |
12 | 温度变送器 | 38 | 混凝土标准养护箱(室) | 64 | 日晒气候试验仪 |
13 | 温度巡回检测仪 | 39 | 针焰试验装置 | 65 | 腐蚀气体试验设备 |
14 | 恒温槽 | 40 | 灼热丝试验仪 | 66 | 测量人体温度的红外温度计 |
15 | 数字式温湿度表 | 41 | 燃烧试验机 | 67 | 沙尘试验设备 |
16 | 环境试验设备 | 42 | 可焊性测试仪 | 68 | 工作用贵金属热电偶 |
17 | 热像仪 | 43 | 维卡软化温度测试仪 | 69 | 工作用铜-铜镍热电偶 |
18 | 表面温度计 | 44 | 磁力搅拌器 | 70 | 热处理炉 |
19 | 工作用廉金属热电偶 | 45 | 冻干机 | 71 | 二氧化碳培养箱 |
20 | 耐洗色牢度试验机 | 46 | 灭菌锅 | 72 | 光照培养箱 |
21 | 盐雾试验设备 | 47 | 沸煮箱 | 73 | 自然通风热老化试验箱. |
22 | 铠装热电偶 | 48 | 温湿度检定箱 | 74 | 强迫通风热老化试验箱. |
23 | 温度校准仪 | 49 | 锡焊炉 | 75 | 橡胶圆盘摆动硫化仪 |
24 | 箱式电阻炉 | 50 | 电热板 | 76 | 橡胶门尼粘度计 |
25 | 焓差实验室 | 51 | 湿度传感器 |
| |
26 | 家用制冷器具检测装置 | 52 | 电动通风干湿表 |
|
化学计量
化学计量
配备了酸度计校准装置、电导率校准装置、紫外可见分光光度计校准装置、臭氧发生装置、标准色板、标准光泽度板、标准旋光管、标准灯、标准金属块、分析仪器类校准用标准物质、各类标准气体等检测设备及标准物质。可开展酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、色差仪、光泽度计、旋光仪、照度计、亮度计、X射线荧光光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、发射光谱仪、黏度计、采样器、水质分析仪、气体分析仪及报警器、石油产品检测设备等项目的校准。
计量校准服务项目
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 工作毛细管黏度计 | 47 | 荧光分光光度计 | 93 | 流动分析仪 |
2 | 浊度计 | 48 | 氧弹热量计 | 94 | 余氯分析仪 |
3 | 滤纸式烟度计 | 49 | 总磷总氮水质在线分析仪 | 95 | 农药残留快速检测仪 |
4 | 定碳定硫分析仪 | 50 | 氨氮分析仪 | 96 | 铂钴色度测定仪 |
5 | 卡氏水分仪 | 51 | 氨基酸分析仪 | 97 | 李氏密度瓶 |
6 | 手持含量计及手持折射仪 | 52 | 毛细管电泳仪 | 98 | 飞行时间质谱仪 |
7 | 离子色谱仪 | 53 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 99 | 倾点测定仪 |
8 | 流出杯式粘度计 | 54 | 水中油分浓度分析仪 | 100 | 凝点测定仪 |
9 | 汽车排放气体测试仪(废气分析仪) | 55 | 火焰光度计 | 101 | 石油产品酸值测定仪 |
10 | 旋转黏度计 | 56 | 测汞仪 | 102 | 浊点测定仪 |
11 | 电导率仪 | 57 | 水质综合分析仪 | 103 | 溴价溴指数测定仪 |
12 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | 58 | 硝酸盐氮自动监测仪 | 104 | 苯胺点测定仪 |
13 | 酸度计 | 59 | 磷酸根分析仪 | 105 | 蒸汽压测定仪 |
14 | 旋光仪及旋光糖量计 | 60 | 硅酸根分析仪 | 106 | 石油产品硫含量测定仪 |
15 | 气相色谱仪 | 61 | 纯水机 | 107 | 石油产品水分测定仪 |
16 | 液相色谱仪 | 62 | 溶解性固体总量测定仪(TDS测定仪) | 108 | 石油产品密度测定仪 |
17 | 原子吸收分光光度计 | 63 | 电阻率仪 | 109 | 有机氯含量测定仪 |
18 | 气相色谱-质谱联用仪 | 64 | 盐密度测试仪 | 110 | 冷滤点测定仪 |
19 | X射线荧光光谱仪 | 65 | 卡尔·费休容量法微量水分测定仪 | 111 | 原油盐含量测定仪 |
20 | 自动电位滴定仪 | 66 | 动态光散射粒度分析仪 | 112 | 氮元素分析仪 |
21 | 发射光谱仪 | 67 | 微量进样器 | 113 | 非铁磁金属电导率仪 |
22 | 色散型红外分光光度计 | 68 | 附温比重瓶 | 114 | 全自动生化分析仪 |
23 | 酶标分析仪 | 69 | 塑料量器 | 115 | 光电比色法及分光光度法水质分析仪 |
24 | 离子计 | 70 | 比重球 | 116 | 电解质分析仪 |
25 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 71 | 熔点仪 | 117 | 尿液分析仪 |
26 | 总有机碳分析仪 | 72 | 示差扫描热量计 | 118 | 馏程测定仪 |
27 | 化学需氧量(COD)测定仪 | 73 | 尘埃粒子 计数器 | 119 | 冰点测定仪 |
28 | 激光粒度分析仪 | 74 | 熔体流动速率仪 | 120 | 数显折射仪及数显含量计 |
29 | 盐度计 | 75 | 电化学氧测定仪 | 121 | 血液黏度计 |
30 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 76 | 一氧化碳检测报警器 | 122 | 液态物料定量灌装机 |
31 | 溶解氧测定仪 | 77 | 可燃气体检测报警器 | 123 | 原子荧光光度计 |
32 | 透射式烟度计 | 78 | 实验室振动式液体密度计 | 124 | 运动黏度测定器 |
33 | 液相色谱-质谱联用仪 | 79 | 称量式数显液体密度计 | 125 | 重金属水质在线分析仪 |
34 | 液体颗粒计数器 | 80 | 在线pH计 | 126 | 凝胶色谱仪 |
35 | 烟尘采样器 | 81 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | 127 | 生物化学需氧量(BOD5)测定仪 |
36 | 总悬浮颗粒物采样器 | 82 | 氧化锆氧分析器 | 128 | 蒸汽压渗透仪 |
37 | 粉尘采样器 | 83 | 顺磁式氧分析器 | 129 | pH计检定仪 |
38 | 大气采样器 | 84 | 微量氧分析仪 | 130 | 在线覆膜电极溶解氧测定仪 |
39 | 浮游菌采样器 | 85 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 | 131 | 抗生素效价测定仪 |
40 | 煤中全硫测定仪 | 86 | 化学发光法氮氧化物分析仪 | 132 | 催化燃烧式甲烷测定器 |
41 | 烟气分析仪 | 87 | 二氧化硫气体检测仪 | 133 | 矿用一氧化碳检测报警器 |
42 | 开口/闭口闪点测定仪 | 88 | 热导式氢分析器 | 134 | 氯气检测报警仪 |
43 | 薄层色谱扫描仪 | 89 | 甲醛气体检测仪 | 135 | 氯乙烯气体检测报警仪 |
44 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 90 | 臭氧气体分析仪 | 136 | 氯化氢检测报警仪 |
45 | 生化分析仪 | 91 | 氨气检测仪 |
| |
46 | 元素分析仪 | 92 | 恩氏粘度计 |
|
长度计量
长度计量
配备了二等量块标准装置、瑞士丹青量块比测仪、二等标准玻璃线纹尺、三等金属线纹尺、标准钢卷尺、坐标测量机、马尔精密万能测长仪、图像处理工具显微镜、卧式光学计、坐标测量机、光栅式指示表检定仪、步矩规、电感测微仪、垂直度测量仪、电子水平仪、GPS基线场、经纬仪水准仪检定装置、前照灯检测仪远近光校准器、触针式表面粗糙度测量仪,小角度测量仪,铁路轨距/支距尺检定器等计量标准,可开展量块、光学仪器、精密量仪及设备、线纹类器具、通用量具、各类量规、角度、表面粗糙度、平面度、直线度、产品检验用检具、测绘类仪器、铁路轨距/支距尺等项目的校准。
计量校准服务项目
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 量块 | 52 | 公法线类千分尺 | 103 | π尺 |
2 | 外径千分尺 | 53 | 带表千分尺 | 104 | 标准轨距铁路轨距尺 |
3 | 测量内尺寸千分尺 | 54 | 试验筛 | 105 | 表面粗糙度比较样块 |
4 | 深度千分尺 | 55 | 缕纱测长机 | 106 | 关节臂式坐标测量机 |
5 | 内径千分尺 | 56 | 百分表式卡规 | 107 | 电子水平仪和合像水平仪 |
6 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 57 | 气动测量仪 | 108 | 插头插座量规 |
7 | 通用卡尺 | 58 | 大量程百分表 | 109 | 断差尺 |
8 | 高度卡尺 | 59 | 汽车侧滑检验台 | 110 | 铁路支距尺 |
9 | 指示表 | 60 | 摩托车轮偏检测仪 | 111 | 楔形塞尺 |
10 | 杠杆表 | 61 | 数显测高仪 | 112 | 踏面样板 |
11 | 深度指示表 | 62 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 113 | 产品检验用检具 |
12 | 内径表 | 63 | 金相显微镜 | 114 | 量规 |
13 | 刀口形直尺 | 64 | 水平尺 | 115 | 轮胎花纹深度尺 |
14 | 塞尺 | 65 | 建筑工程质量检测器组 | 116 | 针状、片状规准仪 |
15 | 万能角度尺 | 66 | 平晶 | 117 | 光学经纬仪 |
16 | 直角尺 | 67 | 厚度表 | 118 | 接触网几何参数测量仪 |
17 | 齿厚卡尺 | 68 | 超声波测厚仪 | 119 | 角位移传感器 |
18 | 钢直尺 | 69 | 手持式激光测距仪 | 120 | 光栅式测微仪 |
19 | 钢卷尺 | 70 | 影像测量仪 | 121 | 容栅数显标尺 |
20 | 光滑极限量规 | 71 | 柔性周径尺 | 122 | 引伸计标定器 |
21 | 圆柱螺纹量规 | 72 | 试模 | 123 | 步距规 |
22 | 针规、三针 | 73 | 激光测径仪 | 124 | 四轮定位仪 |
23 | 螺纹样板 | 74 | 带表卡规 | 125 | 客车轮对轴颈中心距尺 |
24 | 半径样板 | 75 | 奇数沟千分尺 | 126 | 圆锥量规 |
25 | 刮板细度计 | 76 | X射线荧光镀层测厚仪 | 127 | 超声波探伤试块 |
26 | 指示类量具检定仪 | 77 | 线位移传感器 | 128 | 漆膜冲击试验器 |
27 | 平板 | 78 | 汽车转向角检验台 | 129 | 大尺寸外径千分尺 |
28 | 框式水平仪和条式水平仪 | 79 | 电子经纬仪 | 130 | 光电轴角编码器 |
29 | 扭簧比较仪 | 80 | 水准仪 | 131 | 角度块 |
30 | 线纹比较仪 | 81 | 接触(触针)式表面轮廓测量仪 | 132 | 固定式辙叉磨耗量尺 |
31 | 万能比较仪 | 82 | 生物显微镜 | 133 | 机车车辆车钩中心高度测量尺 |
32 | 机械式比较仪 | 83 | 表面轮廓表 | 134 | 标准轨距铁路机车车辆限界规 |
33 | 电感测微仪 | 84 | 电子水平尺 | 135 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪 |
34 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 85 | 湿膜厚度测量规 | 136 | 车辆段修量具 |
35 | X射线测厚仪 | 86 | 超声波测距仪 | 137 | 车辆车轴轮座弧度样板 |
36 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 87 | 平尺 | 138 | 车辆车轴轴颈后肩弧度样板 |
37 | 读数、测量显微镜 | 88 | 小零件试验器 | 139 | 车辆轮对车轮踏面跳动测量器 |
38 | 工具显微镜 | 89 | 测试模板 | 140 | 钢轨磨耗测量器 |
39 | 投影仪 | 90 | 爬电距离测试卡 | 141 | 钢轨直度测量仪 |
40 | 光学计 | 91 | 挠曲测试器(仪) | 142 | 轮对轮位差、盘位差测量器 |
41 | 坐标测量机 | 92 | 测试圆杆 | 143 | 轮径测量器 |
42 | 测长仪 | 93 | 尖头千分尺 | 144 | 轮径尺 |
43 | 螺纹千分尺 | 94 | V形架 | 145 | 铁路车辆用闸瓦检测样板 |
44 | 接触式干涉仪 | 95 | 表座 | 146 | 铁路机车、车辆车轮检查器 |
45 | 正弦规 | 96 | 平衡机 | 147 | 铁路轮对内距尺 |
46 | 方箱 | 97 | 数控机床 | 148 | 刀具预调测量仪 |
47 | 焊接检验尺 | 98 | 漆膜划格器 | 149 | 放大镜 |
48 | 线缆计米器 | 99 | 试验指、棒、销、钩、探针 | 150 | 三维扫描仪 |
49 | 跳动检查仪 | 100 | 圆锥螺纹量规 | 151 | 线坠 |
50 | 圆度仪 | 101 | 铜厚测量仪 | 152 | 激光对中仪 |
51 | 纤维卷尺、测绳 | 102 | 倾角仪 |
|
无线电计量
无线电计量
配备了矢量网络分析仪、频谱分析仪、数字信号发生器、数字调制分析仪、测量接收机、示波器校准仪、通信传输分析仪、失真度测量仪、功率校准因子校准装置等国内领先的计量标准,测量范围从直流到微波频段、模拟到数字领域。可开展S参数、频谱、功率、衰减、脉冲参数失真、射频信号、电视信号、数字传输、数字调制等参数的校准。
计量校准服务项目
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 电子电压表/毫伏表 | 31 | 数字移动通信综合测试仪 | 61 | 电压暂降、短时中断和电压变化发生器 |
2 | 驻极体传声器测试仪 | 32 | 动态信号分析仪 | 62 | 数字示波器 |
3 | 示波器校准仪 | 33 | 电磁骚扰测量接收机 | 63 | 网络线缆分析仪 |
4 | 模拟示波器 | 34 | 音准仪 | 64 | 连续波干扰模拟器 |
5 | 网络分析仪和校准件 | 35 | 人工电源网络 | 65 | 噪声源 |
6 | 射频阻抗/材料分析仪 | 36 | 抖晃仪 | 66 | 逻辑分析仪 |
7 | Q表 | 37 | 示波器电压探头/高压探头/高压棒/衰减棒 | 67 | 射频/微波开关 |
8 | 低频信号发生器 | 38 | 功率吸收钳 | 68 | 矢量示波器 |
9 | 信号发生器 | 39 | 天线 | 69 | 射频同轴阻抗标准器 |
10 | 脉冲信号发生器 | 40 | 示波器电流探头 | 70 | 电场测量仪/场强探头/电磁辐射仪 |
11 | 函数信号发生器 | 41 | 示波器差分探头 | 71 | 数据网络性能测试仪 |
12 | 数字信号发生器 | 42 | 天馈线分析仪 | 72 | 失真度校准仪 |
13 | 矢量信号分析仪 | 43 | 话路特性分析仪 | 73 | 时序噪声分析仪 |
14 | 射频通信测试仪 | 44 | 功率指示器 | 74 | 三环天线系统 |
15 | 调制度测量仪 | 45 | 蓝牙测试仪 | 75 | 电流探头/电流钳 |
